集成創(chuàng)新與融合應(yīng)用類(面向車聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、泛在能源物聯(lián)網(wǎng)、智慧城市、智慧農(nóng)業(yè)等領(lǐng)域物聯(lián)網(wǎng)集成應(yīng)用項(xiàng)目)
序號(hào) | 申報(bào)項(xiàng)目名稱 | 申報(bào)單位 |
50 | 基于北斗的車輛運(yùn)輸應(yīng)急安全管理云平臺(tái) | 山東航天九通車聯(lián)網(wǎng)有限公司 |
51 | 基于C-V2X的車聯(lián)網(wǎng)公交云腦平臺(tái)應(yīng)用示范 | 工業(yè)和信息化部電子第五研究所 |
52 | 基于新型電子電器架構(gòu)的智能網(wǎng)聯(lián)汽車平臺(tái)技術(shù)開(kāi)發(fā) | 北京汽車股份有限公司 |
53 | 新能源汽車遠(yuǎn)程監(jiān)控和電池溯源管理平臺(tái) | 東軟集團(tuán)(大連)有限公司 |
54 | “一路”云停智慧停車管理系統(tǒng) | 廈門路橋信息股份有限公司 |
55 | 基于輔助駕駛產(chǎn)品車聯(lián)網(wǎng)生態(tài)應(yīng)用 | 南斗六星系統(tǒng)集成有限公司 |
56 | 基于智能網(wǎng)聯(lián)的移動(dòng)出行平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目 | 北京嘀嘀無(wú)限科技發(fā)展有限公司 |
57 | 基于北斗新能源汽車綠色公務(wù)出行示范與應(yīng)用 | 安徽中科美絡(luò)信息技術(shù)有限公司 |
58 | 全程供應(yīng)鏈管理之車聯(lián)網(wǎng)智慧運(yùn)輸管理系統(tǒng) | 廣州市嘉誠(chéng)國(guó)際物流股份有限公司 |
59 | 基于車路云協(xié)同技術(shù)的“數(shù)字軌”智能駕駛解決方案 | 新奇點(diǎn)智能科技集團(tuán)有限公司 |
60 | 機(jī)器視覺(jué)檢測(cè)系統(tǒng)在工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)中的應(yīng)用 | 研祥智能科技股份有限公司 |
61 | 基于衛(wèi)星遙感與物聯(lián)網(wǎng)的公路建設(shè)全過(guò)程智慧管控平臺(tái)研究 | 新疆交通建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 |
62 | 電建大型機(jī)械設(shè)備遠(yuǎn)程監(jiān)控平臺(tái)項(xiàng)目 | 中國(guó)電力建設(shè)股份有限公司 |
63 | 基于二維碼標(biāo)識(shí)的輪轂精確追溯系統(tǒng) | 中信戴卡股份有限公司 |
64 | 水電工程物聯(lián)網(wǎng)安全監(jiān)控平臺(tái) | 中國(guó)電建集團(tuán)昆明勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院有限公司 |
65 | 基于物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的紙行業(yè)云運(yùn)維系統(tǒng) | 長(zhǎng)沙長(zhǎng)泰智能裝備有限公司 |
66 | 工業(yè)企業(yè)能效與環(huán)保綜合管理物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái) | 河北申科電子股份有限公司 |
67 | 集裝箱智能監(jiān)測(cè)管理系統(tǒng) | 西安微電子技術(shù)研究所 |
68 | 基于物聯(lián)網(wǎng)的起重機(jī)安全與健康監(jiān)控系統(tǒng)集成創(chuàng)新 | 江西飛達(dá)電氣設(shè)備有限公司 |
69 | 基于德恩云智造新模式的工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)建設(shè) | 四川德恩精工科技股份有限公司 |
70 | 基于5G通信網(wǎng)絡(luò)的工業(yè)多源異構(gòu)數(shù)據(jù)管理平臺(tái) | 山東萬(wàn)騰電子科技有限公司 |
71 | 基于智慧工廠及數(shù)字化車間研發(fā)及應(yīng)用的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái) | 重慶錦聲科技有限公司 |
72 | 自主研發(fā)智能終端在工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的創(chuàng)新融合應(yīng)用 | 銀川華信智信息技術(shù)有限公司 |
73 | 基于AI的煤礦信息化綜合監(jiān)控嵌入式系統(tǒng)平臺(tái) | 精英數(shù)智科技股份有限公司 |
74 | 面向汽車研發(fā)驗(yàn)證與產(chǎn)品優(yōu)化的物聯(lián)網(wǎng)集成平臺(tái)構(gòu)建 | 中汽數(shù)據(jù)(天津)有限公司 |
75 | 互聯(lián)網(wǎng)+智能水電站監(jiān)控系統(tǒng) | 甘肅博瑞電業(yè)科技有限責(zé)任公司 |
76 | 面向高端鋁材精深加工的協(xié)同制造工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)及示范 | 遼寧忠旺集團(tuán)有限公司 |
77 | 路曼遠(yuǎn)程運(yùn)維服務(wù)項(xiàng)目 | 天津路曼科技有限公司 |
78 | 中服云端智能物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái) | 西安中服軟件有限公司 |
79 | 光纖預(yù)制棒數(shù)字化與智能化制造技術(shù)研究 | 青海中利光纖技術(shù)有限公司 |
80 | 盾構(gòu)遠(yuǎn)程在線監(jiān)測(cè)云平臺(tái) | 中鐵工程服務(wù)有限公司 |
81 | 基于富士康工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)的刀具專業(yè)云 | 富士康工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)股份有限公司 |
82 | 安捷綜合能源智慧管理集成創(chuàng)新融合應(yīng)用 | 天津安捷物聯(lián)科技股份有限公司 |
83 | 多能互補(bǔ)微網(wǎng)系統(tǒng)解決方案及示范工程應(yīng)用項(xiàng)目 | 西電寶雞電氣有限公司 |
84 | 鞍山綜合能源服務(wù)示范項(xiàng)目 | 遼寧電力能源發(fā)展集團(tuán)有限公司 |
85 | 基于邊緣智能的輸變電隱患與缺陷預(yù)警泛在電力物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用 | 山東信通電子股份有限公司 |
86 | 基于物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的智能配電房解決方案研究 | 南方電網(wǎng)數(shù)字電網(wǎng)研究院有限公司 |
87 | 基于園區(qū)的綜合能源管控物聯(lián)網(wǎng)項(xiàng)目 | 浙江新安化工集團(tuán)股份有限公司 |
88 | 基于“云-邊-端”一體化的綜合能源物聯(lián)網(wǎng)服務(wù)平臺(tái) | 科大智能科技股份有限公司 |
89 | 面向智慧生活的家庭、社區(qū)融合服務(wù)智能物聯(lián)平臺(tái)及應(yīng)用示范 | 海信集團(tuán)有限公司 |
90 | 基于物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用的創(chuàng)新智慧醫(yī)聯(lián)綜合服務(wù)云平臺(tái) | 北京維卓致遠(yuǎn)醫(yī)療科技發(fā)展有限責(zé)任公司 |
91 | 基于物聯(lián)網(wǎng)的智能決策分析與道路指揮調(diào)度系統(tǒng) | 成都九洲電子信息系統(tǒng)股份有限公司 |
92 | “生態(tài)眼"—生態(tài)環(huán)境立體多源實(shí)時(shí)動(dòng)態(tài)感知平臺(tái) | 江蘇南大五維電子科技有限公司 |
93 | 新一代城市軌道交通工程結(jié)構(gòu)監(jiān)測(cè)與安全評(píng)估系統(tǒng)研發(fā)及應(yīng)用 | 武漢智慧地鐵科技有限公司 |
94 | 基于物聯(lián)網(wǎng)的機(jī)場(chǎng)智慧運(yùn)行管理平臺(tái) | 飛友科技有限公司 |
95 | “金龍湖綠網(wǎng)”績(jī)效服務(wù)分析平臺(tái) | 無(wú)錫中科光電技術(shù)有限公司 |
96 | 海綿城市智能管控分析系統(tǒng)及應(yīng)用 | 中國(guó)電建集團(tuán)西北勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院有限公司 |
97 | 基于物聯(lián)網(wǎng)的北斗智慧交通監(jiān)控與綜合服務(wù)平臺(tái) | 廣州海格通信集團(tuán)股份有限公司 |
98 | 智慧城市大數(shù)據(jù)服務(wù)平臺(tái) | 江西飛尚科技有限公司 |
99 | 基于AI+物聯(lián)網(wǎng)融合創(chuàng)新智慧集成應(yīng)用 | 福建星網(wǎng)物聯(lián)信息系統(tǒng)有限公司 |
100 | 面向 AIoT 的全域交通 AI 控制系統(tǒng) | 銀江股份有限公司 |
101 | 城市軌道交通融合云平臺(tái)運(yùn)營(yíng)及運(yùn)維聯(lián)合創(chuàng)新項(xiàng)目 | 呼和浩特市城市軌道交通建設(shè)管理有限責(zé)任公司 |
102 | 城市異構(gòu)物聯(lián)網(wǎng)分布式云平臺(tái)研發(fā)與應(yīng)用 | 深圳市同洲電子股份有限公司 |
103 | 全面支持國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的智慧城市大數(shù)據(jù)應(yīng)用平臺(tái) | 中星技術(shù)股份有限公司 |
104 | 智慧養(yǎng)老全區(qū)塊監(jiān)管平臺(tái) | 上海市愛(ài)護(hù)網(wǎng)健康管理有限責(zé)任公司 |
105 | 基于中國(guó)移動(dòng)OneNET的城市物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái) | 中移物聯(lián)網(wǎng)有限公司 |
106 | 基于超大監(jiān)測(cè)物聯(lián)網(wǎng)的地鐵隧道全壽命診斷與預(yù)警關(guān)鍵技術(shù)研究及示范應(yīng)用 | 濟(jì)南軌道交通集團(tuán)有限公司 |
107 | 中信智慧水務(wù) | 中國(guó)市政工程中南設(shè)計(jì)研究總院有限公司 |
108 | 匯桔大腦 | 廣州博鰲縱橫網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
109 | 臨平老城區(qū)有機(jī)更新一期(文化藝術(shù)長(zhǎng)廊)智慧化項(xiàng)目 | 中國(guó)電建集團(tuán)華東勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院有限公司 |
110 | 基于NB-IoT物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的智慧照明大數(shù)據(jù)云平臺(tái) | 河南繼元智能科技股份有限公司 |
111 | 晨泰科技智慧用電安全動(dòng)態(tài)監(jiān)管平臺(tái) | 浙江晨泰科技股份有限公司 |
112 | 電動(dòng)自行車安全管控系統(tǒng) | 福州聰電堡智能科技有限公司 |
113 | 基于視頻分析挖掘的智慧城市管理平臺(tái)的開(kāi)發(fā)與示范 | 天地偉業(yè)技術(shù)有限公司 |
114 | 智能化辦案區(qū)管理系統(tǒng) | 哈爾濱哈工大機(jī)器人集團(tuán)嘉利通科技股份有限公司 |
115 | 基于物聯(lián)網(wǎng)的城市供水管網(wǎng)智慧監(jiān)控與優(yōu)化調(diào)度技術(shù)應(yīng)用示范 | 河北建投水務(wù)投資有限公司 |
116 | 基于物聯(lián)網(wǎng)的智能樓宇綜合管理平臺(tái)的研發(fā)及推廣應(yīng)用 | 日立樓宇技術(shù)(廣州)有限公司 |
117 | 智慧水利云平臺(tái)應(yīng)用示范項(xiàng)目 | 山東力創(chuàng)科技股份有限公司 |
118 | 生態(tài)環(huán)境泛在網(wǎng)絡(luò)科研裝備研發(fā)與應(yīng)用示范研究 | 成都德魯伊科技有限公司 |
119 | 農(nóng)業(yè)有害生物監(jiān)測(cè)及防控技術(shù)體系構(gòu)建與產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用 | 廣州瑞豐生物科技有限公司 |
120 | 蔬果數(shù)字農(nóng)業(yè)示范區(qū) | 上海賦民農(nóng)業(yè)科技股份有限公司 |
121 | 基于物聯(lián)網(wǎng)的糧食倉(cāng)儲(chǔ)管理解決方案 | 安徽航天信息有限公司 |
122 | 智慧孵化物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用推廣示范 | 煙臺(tái)大地牧業(yè)股份有限公司 |
123 | 平安智慧產(chǎn)銷溯源平臺(tái)項(xiàng)目 | 中國(guó)平安財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司 |
124 | 漁聯(lián)網(wǎng)+智慧漁業(yè) | 常德啟騰水產(chǎn)服務(wù)有限公司 |
125 | 基于物聯(lián)網(wǎng)的智慧養(yǎng)殖系統(tǒng) | 南京豐頓科技股份有限公司 |
126 | 物聯(lián)網(wǎng)高效節(jié)水項(xiàng)目 | 京藍(lán)沐禾節(jié)水裝備有限公司 |
127 | 以文山三七為重點(diǎn)的智慧農(nóng)業(yè)公共服務(wù)平臺(tái) | 云南神谷科技股份有限公司 |
128 | 輕量化汽車零部件協(xié)同設(shè)計(jì)、制造物聯(lián)網(wǎng)集成創(chuàng)新應(yīng)用項(xiàng)目 | 浙江華朔科技股份有限公司 |
129 | 生產(chǎn)制造業(yè) (汽車制造 )智能分析管理平臺(tái) | 吉林省聯(lián)恒易達(dá)科技開(kāi)發(fā)有限公司 |
130 | 基于HTML5的Web網(wǎng)絡(luò)單片機(jī)技術(shù)研究及產(chǎn)業(yè)化 | 海口豐潤(rùn)動(dòng)漫單片機(jī)微控科技開(kāi)發(fā)有限公司 |
商用機(jī)器人 Disinfection Robot 展廳機(jī)器人 智能垃圾站 輪式機(jī)器人底盤(pán) 迎賓機(jī)器人 移動(dòng)機(jī)器人底盤(pán) 講解機(jī)器人 紫外線消毒機(jī)器人 大屏機(jī)器人 霧化消毒機(jī)器人 服務(wù)機(jī)器人底盤(pán) 智能送餐機(jī)器人 霧化消毒機(jī) 機(jī)器人OEM代工廠 消毒機(jī)器人排名 智能配送機(jī)器人 圖書(shū)館機(jī)器人 導(dǎo)引機(jī)器人 移動(dòng)消毒機(jī)器人 導(dǎo)診機(jī)器人 迎賓接待機(jī)器人 前臺(tái)機(jī)器人 導(dǎo)覽機(jī)器人 酒店送物機(jī)器人 云跡科技潤(rùn)機(jī)器人 云跡酒店機(jī)器人 智能導(dǎo)診機(jī)器人 |