企業(yè) | 成立時(shí)間 | 所在地 | |
華云數(shù)據(jù) | 綜合性云計(jì)算服務(wù)提供商 | 2010 | 無錫 |
—百分點(diǎn) | 數(shù)據(jù)智能技術(shù)企業(yè) | 2009 | 北京 |
星環(huán)科技 | 國產(chǎn)大數(shù)據(jù)、人工智能和容器云計(jì)算基礎(chǔ)軟件供應(yīng)商 | 2013 | 上海 |
TalkingData | 數(shù)據(jù)服務(wù)提供商 | 2011 | 北京 |
神策數(shù)據(jù) | 大數(shù)據(jù)分析平臺(tái)服務(wù)提供商 | 2015 | 北京 |
深演智能 | -站式人工智能決策解決方案平臺(tái) | 2008 | 北京 |
帆軟 | 大數(shù)據(jù)BI和分析平臺(tái)提供商 | 2006 | 無錫 |
永洪科技 | 一站式大數(shù)據(jù)平臺(tái) | 2012 | 北京 |
泰瑞數(shù)創(chuàng) | 全產(chǎn)業(yè)鏈數(shù)字卒生技術(shù)和服務(wù)提供商 | 2004 | 北京 |
聽云 | 國內(nèi)端到端應(yīng)用性能管理解決方案提供商 | 2007 | 北京 |
星辰夭合XSKY | 軟件定義存儲(chǔ)(SDS)企業(yè) | 2015 | 北京 |
易捷行云 | 中立私有云企業(yè) | 2014 | 北京 |
BoCloud 博云 | PaaS技術(shù)中臺(tái)提供商 | 2012 | 蘇州 |
邦盛科技 | 大數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)智能處理技術(shù)企業(yè) | 2010 | 杭州 |
Kyligence | 智能數(shù)據(jù)云服務(wù)公司 | 2016 | 上海 |
PingCAP | 開源的新型分布式數(shù)據(jù)庫公司 | 2015 | 北京 |
微步在線 | 威脅情報(bào)分析平臺(tái) | 2015 | 北京 |
觀遠(yuǎn)數(shù)據(jù) | 智能數(shù)據(jù)分析平臺(tái) | 2016 | 杭州 |
奇點(diǎn)云 | AI驅(qū)動(dòng)的數(shù)據(jù)中臺(tái) | 2016 | 杭州 |
WAYZ維智 | 專注時(shí)空大數(shù)據(jù)的人工智能平臺(tái) | 2017 | 上海 |
商用機(jī)器人 Disinfection Robot 展廳機(jī)器人 智能垃圾站 輪式機(jī)器人底盤 迎賓機(jī)器人 移動(dòng)機(jī)器人底盤 講解機(jī)器人 紫外線消毒機(jī)器人 大屏機(jī)器人 霧化消毒機(jī)器人 服務(wù)機(jī)器人底盤 智能送餐機(jī)器人 霧化消毒機(jī) 機(jī)器人OEM代工廠 消毒機(jī)器人排名 智能配送機(jī)器人 圖書館機(jī)器人 導(dǎo)引機(jī)器人 移動(dòng)消毒機(jī)器人 導(dǎo)診機(jī)器人 迎賓接待機(jī)器人 前臺(tái)機(jī)器人 導(dǎo)覽機(jī)器人 酒店送物機(jī)器人 云跡科技潤(rùn)機(jī)器人 云跡酒店機(jī)器人 智能導(dǎo)診機(jī)器人 |